参考価格(税込) | 戸建木造2階建建築物 | 戸建木造3階建建築物 |
---|---|---|
一般耐震診断測定費用 | 63,000 | 78,000 |
耐震診断報告書 | 21,000 | 21,000 |
耐震補強工事計画書 | 21,000 | 21,000 |
合計 | 105,000 | 120,000 |
※上記価格は延べ床面積100m2までの価格です。 | ||
100m2以上加算金額(10m2単位) | 10,500 | 12,000 |
参考価格(税込) | 戸建木造2階建建築物 | 戸建木造3階建建築物 |
---|---|---|
動的耐震診断測定費用 | 126,000 | 157,500 |
耐震診断報告書 | 21,000 | 21,000 |
耐震補強工事計画書 | 21,000 | 21,000 |
水平起振器測定報告書 | 21,000 | 21,000 |
合計 | 189,000 | 220,500 |
※上記価格は延べ床面積100m2までの価格です。 | ||
100m2以上加算金額(10m2単位) | 18,900 | 22,050 |
リフォームするなら動的耐震診断 家をゆらしてなっとく 神奈川県 東京都 埼玉県 千葉県で測定 抗菌住宅もおすすめ